Antibiotika adalah segolongan senyawa, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotika khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi, meskipun dalam bioteknologi dan rekayasa genetika juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap mutan atau transforman. Antibiotika bekerja seperti pestisida dengan menekan atau memutus satu mata rantai metabolisme, hanya saja targetnya adalah bakteri. Antibiotika berbeda dengan desinfektankarena cara kerjanya. Desinfektan membunuh kuman dengan menciptakan lingkungan yang tidak wajar bagi kuman untuk hidup.
Tidak seperti perawatan infeksi sebelumnya, yang menggunakan racun seperti strychnine, antibiotika dijuluki �peluru ajaib�: obat yang membidik penyakit tanpa melukai tuannya. Antibiotik tidak efektif menangani infeksi akibat virus, jamur, atau nonbakteri lainnya, dan setiap antibiotik sangat beragam keefektifannya dalam melawan berbagai jenis bakteri. Ada antibiotika yang membidik bakteri gram negatif atau gram positif, ada pula yang spektrumnya lebih luas. Keefektifannya juga bergantung pada lokasi infeksi dan kemampuan antibiotik mencapai lokasi tersebut. Antibiotika oral (yang dimakan) mudah digunakan bila efektif, dan antibiotika intravena (melalui infus) digunakan untuk kasus yang lebih serius. Antibiotika kadang kala dapat digunakan setempat, seperti tetes mata dan salep.
Daftar Lengkap Harga dan Jenis Antibiotika
NAMA | HARGA JUAL | SATUAN |
AMCILLIN 500 MG | 1.375 | BUTIR |
AMCILLIN INJ 1 G | 10.986 | INJ |
AMCILLIN SYR 60 ML | 12.100 | BOTOL |
AMOXAN 250 MG | 1.691 | BUTIR |
AMOXAN 500 MG | 3.855 | BUTIR |
AMOXAN DROP | BOTOL | |
AMOXAN DRY SYR | 25.400 | BOTOL |
AMOXAN FORTE DRY SYR | 36.200 | BOTOL |
AMOXAN INJ 1 GR | 23.375 | INJ |
AMOXAN SYR | 24.800 | BOTOL |
AMOXICILLIN 60 ML | 4.500 | BOTOL |
AMOXILIN 250 MG | 391 | BUTIR |
AMOXILIN 500 MG | 463 | BUTIR |
AMOXILIN SYR | 4.200 | BOTOL |
AMPICILLIN | 7.125 | BUTIR |
AMPICILLIN 250 MG | 293 | BUTIR |
AMPICILLIN 500 MG | 476 | BUTIR |
AMPICILLIN 60 ML | 4.200 | BOTOL |
AMPICILLIN SYR | 4.400 | BOTOL |
ARCAMOX 500 MG | 3.506 | BUTIR |
BACTESYN 375 MG | 20.166 | BUTIR |
BAQUINOR 0.3% ED | 31.400 | BOTOL |
BAQUINOR F | 15.331 | BUTIR |
BENOSON CR 15 GR | 17.200 | TUB |
BENOSON CR 5 GR | 8.000 | TUB |
BENOSON N 15 GR | 19.900 | TUB |
BENOSON N 5 GR | 10.000 | TUB |
BINOTAL 1000 MG | 6.980 | BUTIR |
BINOTAL 500 MG | 4.148 | BUTIR |
BIOLINCOM | 4.813 | BUTIR |
BIOLINCOM SYR | 50.200 | BOTOL |
BIOTHICOL 500 MG | 4.078 | BUTIR |
BIOTHICOL SYR | 23.700 | BOTOL |
BRENTAN CR 5 GR | 61.000 | TUB |
BUFACORT N CREAM | 4.140 | TUB |
CALESTODERM VG CR 5 GR | 49.900 | TUB |
CARBAMAZEPININE 200 MG | 358 | BUTIR |
CEFADROXIL 500 MG | 1.100 | BUTIR |
CEFADROXYL SYR | 8.680 | BOTOL |
CEFAT 500 MG | 12.031 | BUTIR |
CEFAT FORTE SYR | 81.700 | BOTOL |
CEFAT SYR | 47.600 | BOTOL |
CEFIXIME 100 MG | 2.994 | BUTIR |
CHLORAMFENIKOL | 188 | BUTIR |
CIPREC 500 MG 20'S | 14.193 | BUTIR |
CIPROFLOXACIN 500 MG | 463 | BUTIR |
CLABAT 500 | 13.750 | BUTIR |
CLABAT FORTE | 90.700 | BOTOL |
CLABAT SYR | 64.000 | BOTOL |
CLANEKSI F D SYR | 74.400 | BOTOL |
CLANEKSI SYR | 54.600 | BOTOL |
CLANEXI CAPS | 13.249 | BUTIR |
CLAVAMOX 500 MG | 8.250 | BUTIR |
CLIMADAN 300 MG | 8.663 | BUTIR |
CLINDAMYCIN 150 MG | 1.375 | BUTIR |
CLINDAMYCIN 300 MG | 941 | BUTIR |
CO. AMOXICLAV 625 MG | 6.050 | BUTIR |
COROFLOX 500 | BUTIR | |
COTRIMOXAZOL SYR | 3.738 | BOTOL |
COTRIMOXAZOL TAB | 240 | BUTIR |
CRAVIT ED | 99.100 | BOTOL |
CRAVOK 500 MG | 31.625 | BUTIR |
DECODERM 3 5 GR | 33.200 | TUB |
DECODERM CR 10 GR | 26.813 | TUB |
DENOMIC CR | 10.600 | TUB |
DESOLEX N CR 10 GR | 25.500 | TUB |
DIGENTA CR 10 GR | 52.800 | TUB |
DOXYCYCLIN 100 MG | 288 | BUTIR |
DUMOCYCLINE 250 MG | 509 | BUTIR |
ELOCON CR 5 GR | 56.700 | TUB |
ELOX CR | 42.900 | TUB |
ERLANEOHYDROCORT CR | 3.600 | TUB |
ERYSANBE SYR | 23.300 | BOTOL |
ETHAMBUTOL 500 MG | 619 | BUTIR |
FASALON CR | 18.480 | TUB |
FLAGYL F | 6.401 | BUTIR |
FLAGYSTATIN SUPP | 15.976 | SUPP |
FLUCORT N CR 5 G | 22.000 | TUB |
FULCIN 500 MG | 9.075 | BUTIR |
GARAMYCIN CR/OINT 5 G | 28.700 | TUB |
GEN OINT SV | 4.100 | TUB |
GENTAMYCIN INJ | 6.000 | INJ |
GRISEOFULVIN 125 MG | 250 | BUTIR |
GRISEOFULVIN 500 MG | 1.444 | BUTIR |
GRIVIN F RAB | 6.321 | BUTIR |
INMATROL ED | 25.200 | BOTOL |
INTERFLOX 500 MG | 14.438 | BUTIR |
INTERMOXYL 500 MG | 3.666 | BUTIR |
ISOTIC NEOLYSON 5 ML | 29.700 | BOTOL |
KALCINOL-N CR 10 GR | 13.200 | TUB |
KALCINOL-N CR 5 GR | 8.800 | TUB |
KALMICETIN S.K | 10.900 | TUB |
KALMICETIN SYR | 9.900 | BOTOL |
KALMOXILIN 500 MG | 2.613 | BUTIR |
KALMOXILIN DRY SYR | 21.100 | BOTOL |
KALMOXILIN INJ | 24.063 | INJ |
KALMOXYLLIN 250 MG SYR | 33.000 | BOTOL |
KANAMYCYN INJ 1 G | 11.206 | INJ |
KAPEDOXIN 400 MG | 495 | TAB |
KLODERMA CR 5 G | 19.800 | TUB |
LACTAMOX 500 MG | 1.320 | BUTIR |
LANSICLAV 500 MG | 11.614 | BUTIR |
LEVOFLOXACIN 500 MG | 1.443 | BUTIR |
LINCO MPL 500 MG | 4.538 | BUTIR |
LINCOCIN 500 MG | 9.785 | BUTIR |
LINCOMYCIN 500 MG | 813 | BUTIR |
LOTRIDERM CR 5 G | 58.800 | TUB |
MECOQUIN 500 MG 100'S | 925 | BUTIR |
METRONIDAZOLE 500 MG | 225 | BUTIR |
NEOSINOL CR 10 G | 22.700 | TUB |
NERISONA COMBI 10 G | 125.000 | TUB |
NERISONA COMBI 5 G | 64.500 | TUB |
NEW KENACOMB CR 5 G | 50.900 | TUB |
OFLOXACIN 200 MG | 766 | BUTIR |
OFLOXACIN 400 MG | 1.125 | BUTIR |
OMEPROKSIL 500 MG | 338 | BUTIR |
OXYTETRASIKLIN SK | 2.094 | TUB |
OXYTETRASIKLIN SM | 1.696 | TUB |
PEHADOXIN FORTE | 1.156 | TAB |
PENMOX 500 MG | BUTIR | |
PROC PENICILLIN G CYST | 13.475 | BUTIR |
PYRAZINAMIDE 500 MG | 275 | BUTIR |
REGONCIN CR | 10.560 | TUB |
RIFAMPICIN 300 MG | 438 | BUTIR |
RIFAMPICIN 450 MG | 688 | BUTIR |
RIFAMPICIN 600 MG | 969 | BUTIR |
SALGESTAM ED | 22.100 | BOTOL |
SAMCLOVIR 400 MG | BUTIR | |
SAMFLOX 500 | BUTIR | |
SANPRIMA FORTE TAB | 2.173 | BUTIR |
SANPRIMA SYR | 26.200 | BOTOL |
SANTIBI 100'S | 1.108 | BUTIR |
SOFRADEX E DROP 8 ML | 58.400 | BOTOL |
SPIRANTER 500 MG | 6.463 | BUTIR |
SPORETIC 100 MG | 22.275 | BUTIR |
SPORETIC 50 MG | 10.656 | BUTIR |
SPORETIK SYR | 88.000 | BOTOL |
STREPTOMYCIN 1 G INJ | 6.325 | INJ |
SUPERTETRA | 950 | BUTIR |
TARIVID 400 | 16.959 | BUTIR |
TARIVID OTIC SOL | 81.900 | BOTOL |
TARIVID TM | 56.900 | BOTOL |
TERRAMYCIN POLY OPHT 3.5 | 13.900 | TUB |
TETRACYCLINE 250 MG | 159 | TAB |
THYAMICIN F-SYR | 59.400 | BOTOL |
THYAMICIN SYR | 33.000 | BOTOL |
TRICHODAZOL 500 MG | 1.733 | BUTIR |
TYAMICIN 500 MG | 4.538 | BUTIR |
URISPAS 200 MG | 5.775 | BUTIR |
UROTRACTIN CAPS | 3.451 | BUTIR |
VIACLAV 500 MG 30'S | 13.063 | BUTIR |
VICANCORT CR 10 G | 8.200 | TUB |
VISANCORT CR | 7.500 | TUB |
WIAFLOX 500 MG | 14.369 | BUTIR |
YUSIMOX | 3.500 | BOTOL |
ZOLORAL | 5.363 | BUTIR |
ZOTER CR | 43.600 | TUB |
ZOTIC | 6.325 | BUTIR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar